雷舒科技 灯具取得以下认证和检测报告单
| 相关认证 | 相关标准号 |
| 中国CCC强制认证 | GB17625.1-2012;GB/T17743-2017;GB7000.1-2015;GB7000.201-2008 |
| 中国节能认证 | CQC3155-2016;GB/T18595-2014 |
| 中国环境标志产品认证 | HJ2518-2012 |
| 教室光环境认证 | CQC16-465199-2020 |
| 蓝光危害检测报告 | IECTR62778-2014 |
| 光生物危害检测报告 | GB/T20145-2006 |
| 人体辐射检测报告 | GB/T31275-2014 |
| 频闪检测报告 | IEEEStd1789-2015 |
| ROHS环保检测报告 | GB/T26125-2011GB/T26572-2011 |
| 光电色检测报告 | GB/T9468-2008;GB/T31897.201-2016 |
| 焊点热试验报告 | GB7000.1-2015GB7000.201-2008 |
| 灯具分布光度测量的一般要求 | GB/T9468-2008GB/T31897.201-2016 |
| 固态照明产品电气和光度测量方法 | IESLM-79-19 |
| 普通照明用LED模块测试方法 | GB/T24824-2009 |
| 建筑照明设计标准 | GB50034-2013 |
| 中小学校设计规范 | GB50099-20111 |
| 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB7793-2010 |
| 中小学普通教室照明设计安装卫生要求 | GB/T36876-2018 |
| 光源显色性评价方法 | GB/T5702-2009 |
| 照明光源颜色的测量方法 | GB/T7922-2008 |
| LED灯具可靠性试验方法 | GB/T33721-2017 |
| LED照明产品视觉健康舒适度测试第1部分:概述 | CSA035.1-2016 |
|
LED照明产品视觉健康舒适度测试第2部分:测试方法
-基于人眼生理功能的测试方法及技术要求
|
CSA035.2-2017 |
|
LED照明产品视觉健康舒适度测试第3部分:测试方法
-基于眼底功能的测试方法及技术要求
|
CSA035.3-2017 |
| 视觉工效学原则室内工作场所照明 | GB/T13379-2008 |
| 声学声压法测定噪声源声功率级和声量级消声室和半消声室精密法 | GB/T6882-2016 |
| 灯具第1部分:一般要求与试验 | GB7000.1-2015 |
| 灯具第2-1部分:特殊要求固定式通用灯具 | GB7000.200-2008 |
| 外壳防护等级(IP代码) | GB/T4208-2017 |
| 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 | GB40070-2021 |
|
普通照明用设备-电磁兼容抗扰度要求 第1部分:一种客观光闪烁计
和电压波动抗扰度的试验方法
|
IECTR61547-1-2020 |
| 一般照明设备 - 照明设备频闪效应的客观试验方法 | IECTR63158-2018 |
| 读写作业台灯性能要求 | GB/T9473-2017 |
| 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 | GB/T18595-2014 |
| 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 | GB17625.1-2012 |
| 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 | GB/T17743-2017 |
| 灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具 | GB7000.201-2008 |
| 照明产品频闪性能认证规则 | CQC16-465143-2021 |
| 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证 | CQC3155-2016 |
| 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证规则 | CQC31-465138-2016 |
| 儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证规则 | CQC16-465145-2021 |
| LED 照明产品蓝光危害等级认证规则 | CQC11-465001-2016 |
雷舒科技,可提供项目垫资!签定居间协议,现金分红!具体详情联系 尹经理,18917992510(微信同号)
|
尹经理
雷舒照明科技(上海)有限公司
m:+86 189 1799 2510
|
联系人:尹经理
手 机:189 1799 2510
邮 箱:info@shlskj.com
公 司:雷舒照明科技(上海)有限公司
地 址:上海市松江区洞泾镇振业路2号